NO. |
Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
1 | Body | 1 | WCB | 15 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
2 | Seat | 2 | A105+HF | 16 | Stem Nut | 1 | D-2 |
3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 17 | Gasket | 1 | A276 410 |
4 | Thrust Plate | 1 | A276 430 | 18 | Eye Nut | 1 | A29 1035 |
5 | Disc Cover | 1 | A276 410 | 19 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
6 | Stem | 1 | A18 F6 | 20 | Screw | 1 | A29 1035 |
7 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite | 21 | Gland | 1 | A276 410 |
8 | Bonnet | 1 | WCB A193 B7 |
22 | Packing | 2 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite |
9 | Stud | 23 | Packing | 4-5 | |||
10 | Nut | A194 2H | 24 | Distance Ring | 1 | A276 410 | |
11 | Pin | 2 | A29 1035 | 25 | Back Seat | 1 | A276 410 |
12 | Split Pin | 2 | A570 GR.A | 26 | Rivet | 2 | 304 |
13 | Gland Flange | 1 | WCB | 27 | Name Plate | 1 | 304 |
14 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
L-L1 (RF-BW) |
in | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.75 | 17.50 | 22.00 | 24.50 | 28.00 |
mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
L2 (RTJ) |
in | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.62 | 16.37 | 18.12 | 22.62 | 25.12 | 28.62 |
mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
d1 | in | 3.63 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | |
d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.63 | 7.87 | 9.25 | 10.63 | 13.00 | 15.25 | 17.75 |
mm | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | |
D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.00 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.50 |
mm | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | |
b | in | 0.88 | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.65 | 1.89 | 2.01 |
mm | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | |
n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-0.87 | 12-1.00 | 16-1.13 | 16-1.25 |
mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | |
H (open) |
in | 13.74 | 14.80 | 16.93 | 19.13 | 22.05 | 24.33 | 36.89 | 37.36 | 39.17 |
mm | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 | |
W | in | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 2.05 | 25.20 | 18.11 |
mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
WT (Kg) |
BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
BW | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |