级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) |
转数 n (转/分) |
功率N(千瓦) | 效率 η % |
气蚀 余量 ▽h(米) |
叶轮 直径 (毫米) |
||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
23 19 13 |
2950 | 1.43 1.5 1.48 |
2.2 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
3 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
34.5 28.5 19.5 |
2950 | 2.145 2.25 2.22 |
3 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
4 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
46 38 26 |
2950 | 2.86 3 2.96 |
4 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
5 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
57.5 47.5 32.5 |
2950 | 3.575 3.75 3.7 |
5.5 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
6 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
66 57 39 |
2950 | 4.29 4.5 4.44 |
5.5 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
7 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
80.5 66.5 45.5 |
2950 | 5.005 5.25 5.18 |
7.5 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
8 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
92 76 52 |
2950 | 5.72 6 5.92 |
7.5 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
9 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
103.5 85.5 58.5 |
2950 | 6.435 6.75 6.66 |
7.5 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
10 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
115 95 65 |
2950 | 7.15 7.5 7.4 |
11 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
11 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
126.5 104.5 71.5 |
2950 | 7.865 8.25 8.14 |
11 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
12 | 12.6 18 23.4 |
3.5 5 6.5 |
138 114 78 |
2950 | 8.58 9 8.88 |
11 | 55 62 56 |
2.3 | 105 |
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) |
转数 n (转/分) |
功率N(千瓦) | 效率 η % |
气蚀 余量 ▽h(米) |
叶轮 直径 (毫米) |
||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
25.6 22.7 17.6 |
2950 | 2.52 2.68 2.72 |
3 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
3 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
38.4 34.05 26.4 |
2950 | 3.78 4.02 4.08 |
5.5 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
4 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
51.2 45.4 35.2 |
2950 | 5.04 5.36 5.44 |
7.5 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
5 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
64 56.75 44 |
2950 | 6.3 6.7 6.8 |
7.5 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
6 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
76.8 68.1 52.8 |
2950 | 7.56 8.04 8.16 |
11 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
7 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
89.6 79.45 61.6 |
2950 | 8.82 9.38 9.52 |
11 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
8 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
102.4 90.8 70.4 |
2950 | 10.08 10.72 10.28 |
15 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
9 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
115.2 102.15 79.2 |
2950 | 11.34 11.06 12.24 |
15 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
10 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
128 113.5 88 |
2950 | 12.6 13.4 13.6 |
15 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
11 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
140.8 124.85 96.8 |
2950 | 13.86 14.74 14.96 |
18.5 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
12 | 25.2 32.4 39.6 |
7 9 11 |
153.6 136.2 105.6 |
2950 | 15.12 16.08 16.32 |
18.5 | 69.5 75 69.5 |
2.8 | 110 |
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) |
转数 n (转/分) |
功率N(千瓦) | 效率 η % |
气蚀 余量 ▽h(米) |
叶轮 直径 (毫米) |
||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 36 54 72 |
10 15 20 |
38.8 35.2 28.4 |
2950 | 6.59 7.2 7.65 |
11 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
3 | 36 54 72 |
10 15 20 |
58.2 52.8 42.6 |
2950 | 9.85 10.8 11.45 |
15 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
4 | 36 54 72 |
10 15 20 |
77.6 70.4 56.8 |
2950 | 13.18 14.4 15.28 |
18.5 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
5 | 36 54 72 |
10 15 20 |
97 88 71 |
2950 | 16.475 18 19.1 |
22 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
6 | 36 54 72 |
10 15 20 |
116.4 105.6 85.2 |
2950 | 19.77 21.6 22.9 |
30 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
7 | 36 54 72 |
10 15 20 |
135.8 123.2 99.4 |
2950 | 23.065 25.2 26.7 |
30 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
8 | 36 54 72 |
10 15 20 |
155.2 140.8 113.6 |
2950 | 26.36 28.8 30.5 |
37 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
9 | 36 54 72 |
10 15 20 |
174.6 158.4 127.8 |
2950 | 29.655 32.4 34.4 |
37 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
10 | 36 54 72 |
10 15 20 |
194 176 142 |
2950 | 32.95 36 38.2 |
45 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
11 | 36 54 72 |
10 15 20 |
213.6 198.6 156.2 |
2950 | 36.245 39.6 43.7 |
55 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
12 | 36 54 72 |
10 15 20 |
232.8 211.2 170.4 |
2950 | 39.54 43.2 45.9 |
55 | 58 71.5 73 |
3.3 | 131 |
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) |
转数 n (转/分) |
功率N(千瓦) | 效率 η % |
气蚀 余量 ▽h(米) |
叶轮 直径 (毫米) |
||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 90 108 126 |
25 30 35 |
46 40 32 |
2950 | 15.2 15.6 15.4 |
18.5 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
3 | 90 108 126 |
25 30 35 |
69 60 48 |
2950 | 22.8 23.4 23.1 |
30 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
4 | 90 108 126 |
25 30 35 |
92 80 64 |
2950 | 30.4 31.2 30.8 |
37 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
5 | 90 108 126 |
25 30 35 |
115 100 80 |
2950 | 38 39 38.5 |
45 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
6 | 90 108 126 |
25 30 35 |
138 120 96 |
2950 | 45.6 46.8 46.2 |
55 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
7 | 90 108 126 |
25 30 35 |
161 140 112 |
2950 | 53.2 54.6 53.9 |
75 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
8 | 90 108 126 |
25 30 35 |
184 160 128 |
2950 | 60.8 62.4 61.6 |
75 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
9 | 90 108 126 |
25 30 35 |
207 180 144 |
2950 | 68.4 70.3 69.3 |
90 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |
10 | 90 108 126 |
25 30 35 |
230 200 160 |
2950 | 76 78 77 |
90 | 75 76 71 |
3.6 4 5.3 |
152 |