说明/ |
QDL2 | QDL4 | QDL8 | QDL16 | QDL32 |
额定流量/ [m3/h] | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
额定流量/ [1/s] | 0.56 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.9 |
流量范围/ [m3/h] | 1~3.5 | 1.5~8 | 5~12 | 8~22 | 16~40 |
流量范围/ [1/s] | 0.28~0.97 | 0.42~2.2 | 1.4~3.3 | 2.2~6.1 | 4.4~11.1 |
最大压力/ [bar] | 23 | 21 | 21 | 22 | 26 |
电机功率/ [kw] | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 2.2~15 | 1.5~30 |
温度范围/ [℃] | -15~+120 | ||||
最高效率 | 46 | 59 | 64 | 70 | 76 |
类型 | |||||
QDL | |||||
QDLF | |||||
QDLF管路联接 | |||||
DIN法兰 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
管螺纹 |
序号 |
名称 | 材料 | AISI | 序号 | 名称 | 材料 | AISI |
1 | 电 机 | 9 | 底座 | 铸铁 | ASTM25B | ||
2 | 电 机 座 | 铸铁 | ASTM25B | 10 | 轴承 | 碳化钨 | AISI304 |
3 | 机械密封 | 11 | 叶轮 | 不锈钢 | AISI316 | ||
4 | 出口导流器 | 不锈钢 | AISI304 | 12 | 轴 | 不锈钢 | AISI304 |
5 | 带轴承座导流器 | 不锈钢 l |
AISI304 | 13 | 叶轮隔 | 不锈钢 | AISI304 |
6 | 导流器 | 不锈钢 | AISI304 | 14 | 耐压筒 | 不锈钢 | |
7 | 进口导流器 | 不锈钢 | AISI304 | 15 | 联轴器 | 碳钢 | |
8 | 泵座 | 不锈钢 | ASTM25B | 橡胶零件 | FPM |
序号 |
名称 | 材料 | AISI ASTM |
1 | 电 机 | ||
2 | 电 机 座 | 铸铁 | ASTM25B |
3 | 机械密封 | ||
4 | 出口导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
5 | 带轴承座导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
6 | 导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
7 | 进口导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
8 | 泵座 | 不锈钢 | AISI304 |
9 | 底座 | 铸铁 | ASTM25B |
10 | 轴承 | 碳化钨 | |
11 | 叶轮 | 不锈钢 | AISI304 |
12 | 轴 | 不锈钢 | AISI316 |
13 | 叶轮隔 | 不锈钢 | AISI304 |
14 | 耐压筒 | 不锈钢 | |
15 | 联轴器 | 碳钢 | |
橡胶零件 | FPM |
序号 |
名称 | 材料 | AISI ASTM |
1 | 电 机 座 | 铸铁 | ASTM25B |
3 | 机械密封 | 碳化钨 | |
4 | 出口导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
5 | 带轴承座导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
6 | 导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
7 | 进口导流器 | 不锈钢 | AISI304 |
9 | 底座 | 铸铁 | ASTM25B |
10 | 下轴承 | 碳化钨 | |
11 | 叶轮 | 不锈钢 | AISI304 |
12 | 轴 | 不锈钢 | AISI316 |
13 | 中间轴套 | 碳化钨 | |
14 | 耐压筒 | 不锈钢 | AISI304 |
15 | 联轴器 | 碳钢 | |
橡胶零件 | FPM | ||
QDL | |||
2 | 泵端座 | 铸铁 | ASTM25B |
型号 |
最大进口压力 |
QDL, QDLF2 | |
QDL,QDLF2-20 | 6[bar] |
QDL,QDLF2-30~2-110 | 10[bar] |
QDL,QDLF-130~2-260 | 15[bar] |
QDL,QDLF4 | |
QDL,QDLF4-20 | 6[bar] |
QDL,QDLF4-30~4-100 | 10[bar] |
QDL,QDLF4-120~4-220 | 15[bar] |
QDL,QDLF8 | |
QDL,QDLF8-20/1~8-60 | 6[bar] |
QDL,QDLF8-80~8-200 | 10[bar] |
QDL,QDLF16 | |
QDL,QDLF16-20~16-30 | 6[bar] |
QDL,QDLF16-40~16-160 | 10[bar] |
QDL,QDLF32 | |
QDL,QDLF32-10-1~32-20-2 | 3[bar] |
QDL,QDLF32-20~32-40 | 4[bar] |
QDL,QDLF32-50-2~32-100 | 10[bar] |
QDL,QDLF32-110-2~32-140 | 15[bar] |
型号 |
曲线号 |
QDL,QDLF2 | |
QDL,QDLF2-20~150 | 1 |
QDL,QDLF2-180~2-260 | 2 |
QDL,QDLF4 | |
QDL,QDLF4-20~4-140 | 1 |
QDL,QDLF4-160~4-220 | 2 |
QDL,QDLF8 | |
QDL,QDLF8-20/1~8-120 | 1 |
QDL,QDLF8-140~8-200 | 3 |
QDL,QDLF16 | |
QDL,QDLF16-20~16-80 | 1 |
QDL,QDLF16-100~16-160 | 3 |
QDL,QDLF32 | |
QDL,QDLF32-10-1~32-70 | 1 |
QDL,QDLF32-80-2~32-120 | 4 |
QDL,QDLF32-130-2~32-140 | 5 |
型号 |
配用电机(KW) | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
QDL2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
QDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
QDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
QDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
QDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
QDL2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
QDL2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
QDL2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
QDL2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
QDL2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
QDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
QDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
QDL2-260 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
型号 |
尺寸(mm) | 重量(㎏) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
QDL2-20 | 220 | 210 | 430 | 148 | 117 | 20 |
QDL2-30 | 238 | 210 | 448 | 148 | 117 | 20 |
QDL2-40 | 256 | 210 | 466 | 148 | 117 | 20 |
QDL2-50 | 274 | 210 | 484 | 148 | 117 | 20 |
QDL2-60 | 297 | 245 | 542 | 170 | 142 | 25 |
QDL2-70 | 315 | 245 | 560 | 170 | 142 | 25 |
QDL2-90 | 351 | 245 | 596 | 170 | 142 | 30 |
QDL2-110 | 387 | 245 | 632 | 170 | 142 | 30 |
QDL2-130 | 440 | 290 | 730 | 190 | 155 | 35 |
QDL2-150 | 476 | 290 | 766 | 190 | 155 | 35 |
QDL2-180 | 530 | 290 | 820 | 190 | 155 | 40 |
QDL2-220 | 602 | 290 | 892 | 190 | 155 | 45 |
QDL2-260 | 682 | 315 | 997 | 197 | 165 | 50 |